Resumo do produto
| | • Suporta funções de Internet industrial e pode ser operado remotamente; • A porta de rede pode baixar diretamente programas IHM e PLC para facilitar o download; • O corpo principal suporta quantidades digitais e analógicas, que podem ser selecionadas adequadamente; • Suporta 2 versões de expansão BD para adaptação flexível às diferentes necessidades no local; • A parte do PLC usa programação em estilo japonês |
Vantagem
| | | |
| 1GHz | Extensão BD | RAM 256M/FLASH 256M |
| Alta velocidade e uso suave | Várias combinações de placas BD | Grande capacidade, armazenamento de dados massivos |
| | | |
| | | |
| Download da porta de rede | RS485 | Diversos ambientes de programação |
| A porta de rede pode baixar PLC e HMI programas | Suporta dispositivo serial externo | Apoie a programação japonesa |
| | | |
| | | |
| HOSPEDEIRO USB | Lua Script | IoT |
| Atualizar programas IHM e armazenar dados | Scripts de suporte, operações mais diversas | Apoie a Internet das Coisas industrial, monitoramento remoto |
Tamanho do produto (unidade: mm)
Especificação
| Número do pedido | Emirados Árabes Unidos 407W WA-24RDM-X | Emirados Árabes Unidos 407W WA-18RAM-X | Emirados Árabes Unidos 407W WA-24TDM-X | Emirados Árabes Unidos 407W WA-18TAM-X | |
| Especificações da IHM | |||||
| Tela LCD | 7″ TFT | ||||
| Cor de exibição | 65535 cores | ||||
| Resolução | 1024×600 | ||||
| Tipo de luz de fundo | IPS | ||||
| Brilho da tela | 400cd/㎡ | ||||
| Vida útil da luz de fundo | >20.000 horas | ||||
| Tipo de toque | Tipo resistivo de 4 fios | ||||
| Processador | R16, 1 GHz | ||||
| Armazenamento | 256 MB FLASH 256 MB DDR3 | ||||
| Anfitrião USB | USB2.0 × 1, Tipo A (USB1), suporta firmware de disco U e atualização de configuração | ||||
| Escravo USB | N/A | ||||
| Ethernet | 10/100M adaptativo | ||||
| Software de programação | Uniface | ||||
| Parte CLP | |||||
| Memória | Série ONU | Programa 16K Dados 10K | |||
| Série X | Programa 32K | ||||
| Número total de temporizadores | Série ONU | Total 256, 4 1ms, 16 10ms, 236 100ms | |||
| Série X | Total 512, 260 1ms, 46 10ms, 206 100ms | ||||
| Contadores totais | 256 | ||||
| Relógio | Integrado | ||||
| Retenção de desligamento | Suporte | ||||
| Interface de comunicação | PORT0: PPI/MODBUS/Freeport (3-RS485, 8-RS485-) PORT1: Suporte PPI (integrado) | ||||
| Entrada digital integrada local | 14 Entrada 24VCC | 10 entradas 24VCC | 14 Entrada 24VCC | 10 entradas 24VCC | |
| Tipo de entrada | PNP/NPN | ||||
| Contagem em alta velocidade | Suportes 2-way 20KHz single-phase input, or 1-way 20KHz AB phase input | ||||
| Saída digital integrada local | 10 Saída, relé | 8 Saída, relé | 10 saídas, transistor NPN | 8 saídas, transistor NPN | |
| Corrente nominal por ponto [máximo] | 1Hz | 1Hz | 50Hz ×2 | 50Hz ×2 | |
| Saída de pulso | - | 4AI | - | 4AI | |
| Entrada analógica integrada local | - | 12 bits | - | 12 bits | |
| Resolução | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
| Entrada atual | - | 0 a 32.000 | - | 0 a 32.000 | |
| Faixa completa de formato de palavra de dados | - | 2AO | - | 2AO | |
| Saída analógica integrada local | - | 12 bits | - | 12 bits | |
| Resolução full-scale range | - | Tensão 0-10V Corrente 0-20mA | - | Tensão 0-10V Corrente 0-20mA | |
| Alcance do sinal | - | 0 a 32.000 | - | 0 a 32.000 | |
| Faixa completa de formato de palavra de dados | | | | | |
| Expansão da placa BD | Suportes up to 2 BD boards | ||||
| Serviço de plataforma | |||||
| Download remoto VPN | Suporte | ||||
| Monitoramento remoto de dados | Suporte 500 real-time data | ||||
| Acionamento de alarme | SMS/WeChat/Telefone/APP | ||||
| Especificações elétricas | |||||
| Fonte de alimentação | 24V CC | ||||
| Poder | 8W | 9W | 8W | 9W | |
| Características estruturais | |||||
| Cor da caixa | Cinza | ||||
| Material de revestimento | Plástico ABS PC | ||||
| Dimensões | 203 × 149 × 60 (mm) | ||||
| Tamanho de abertura | 192x138 (mm) | ||||
| Peso | Cerca de 1,2 kg | ||||
| Temperatura operacional | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Nível de proteção | Painel frontal IP65 | ||||
Diagrama de fiação









































