Resumo do produto
| | • Com saída de pulso de alta velocidade de 2 a 6 eixos, contagem de alta velocidade, interpolação linear e interpolação de arco e outras funções de controle de movimento; • Relógio em tempo real, dados de energia salvos permanentemente; • No máximo 7 módulos podem ser expandidos. |
Vantagem
| | | | |
| Interface | Entrada/saída | Cartão de Expansão | Placa BD |
| Porta de rede integrada RS232/485 | Contador de alta velocidade de 3 a 8 canais Pulso de alta velocidade de 200K de 2 a 6 eixos | Máximo de 7 módulos expandidos | Suporta 1 placa BD |
Nomenclatura do Modelo
Tamanho do produto (unidade: mm)
| |
|
Parâmetro
| Vocêmrtigo | Especificações de energia | ||||
| X3E-16TD | X3E-24TD | X3E-32TD | X3E-40TD | X3E-60TD | |
| Consumo de energia | 10W | 12W | 12W | 13W | 14W |
| Tensão de energia | CC24V | ||||
| Faixa de tensão | CC 20,4 ~ 28,8 V | ||||
| Permitir tempo de queda de energia instantânea | Para cortes de energia transitórios inferiores a 5 ms, a operação continuará | ||||
| Fusível de energia | 60V 2Vocêm | ||||
| Corrente de impulso | 12Vocêm, 0,5ms abaixo/28,8V DC | ||||
| CC24V given power | 300mUm abaixo | ||||
| Potência integrada DC5V | 800mUm abaixo | ||||
| Vocêmrtigo | Especificações de energia | |||||
| X3E-16TD | X3E-24TD | X3E-32TD | X3E-40TD | X3E-60TD | ||
| Número de entrada | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
| Número de alta velocidade | Monofásico 200KHz [3 unidades] Fase AB 100KHz[3 unidades] | Monofásico 200 KHz [4 unidades], Fase AB 100KHz[4 unidades] | Monofásico 200 KHz [8 unidades] Fase AB 100 KHz[4 unidades] | |||
| Tipo de entrada | Tipo de coletor/tipo de fonte | |||||
| Tensão do sinal de entrada | Tipo de fonte CC: DC20,4V ~ 28,8V | |||||
| Impedância de entrada | X0-X5 | 3,3 mil | ||||
| X6-X7 | 5,6K | 3,3 mil | ||||
| X10 acima | - | 5,6K | ||||
| Na corrente de indutância de entrada | X0-X5 | 5mA acima | ||||
| X6-X7 | 4mA | 5mA acima | ||||
| X10 acima | - | 4mA acima | ||||
| DESLIGADO Corrente de indutância de entrada | 1mA acima | |||||
| Tempo de resposta de entrada | <4,5ms | |||||
| Forma de sinal de entrada | Sem entrada de contato de tensão | |||||
| Entrada coletora: transistor de coletor aberto NPN | ||||||
| Entrada de fonte: transistor de coletor aberto PNP | ||||||
| Isolamento de loop de entrada | Isolamento do optoacoplador | |||||
| Exibição de ações de entrada | O LED no painel acende quando o optoacoplador é acionado | |||||
| Vocêmrtigo | Especificações de energia | |||||
| X3E-16TD | X3E-24TD | X3E-32TD | X3E-40TD | X3E-60TD | ||
| Número de saída | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 | |
| Frequência de pulso (máx.) | Terminação única 2 eixo 200K | 4 eixos de extremidade única 200K | 6 de extremidade única eixo 200K | |||
| Tipo de saída | Saída transistor/dreno | |||||
| Fonte de alimentação externa | CC5~30V | |||||
| Carga máxima | Carga resistiva | 0,5A/via | ||||
| Carga indutiva | 12W/DC24V | |||||
| Carga da lâmpada | 5W/DC24V | |||||
| Carga média | 5mA (DC5~24V) | |||||
| Tempo de resposta | DESLIGADO→LIGADO | Alta velocidade: 5μs abaixo/10mA acima (DC5 ~24V) | ||||
| Comum: 0,2ms abaixo/200mAacima (DC24V) | ||||||
| LIGADO→DESLIGADO | Alta velocidade: 5μs abaixo/10mA acima (DC5 ~24V) | |||||
| Comum: 0,2 ms abaixo/200 mA acima (DC24V) | ||||||
| Isolamento de loop | Isolamento do optoacoplador | |||||
| Exibição de ações de saída | O LED no painel acende quando o optoacoplador é acionado | |||||
Recursos de componentes de software
| Vocêmrtigo | Desempenho | |
| Relé de entrada X | 256 pontos | X0~X377 |
| Relé de saída Y | 256 pontos | Y0~Y377 |
| Relé auxiliar M | 7680 pontos | M0~Latch start (Define a área sem retenção de energia) |
| Latch start~latch end (Definir área de retenção de energia, Max M1023) | ||
| Extremidade da trava ~M7679 (área fixa de retenção de energia) | ||
| Relé auxiliar especial SM | 512 pontos | SM8000~SM8511 |
| Relé de status S | 4096 pontos | S0~S4095 |
| temporizador T | 200 pontos | T0~T199 (base de tempo de 100ms) |
| T192 ~ T199 (especialização de sub-rotina) | ||
| 46 pontos | T200 ~ T245 (base de tempo de 10 ms) | |
| 4 pontos | T246 ~ T249 (tipo cumulativo de 1 ms) | |
| 6 pontos | T250~T255(tipo cumulativo de 100ms) | |
| 256 pontos | T256 ~ T511 (base de tempo de 1 ms) | |
| Contador de 16 bits | 200 pontos | C0~C199 |
| Contador de 32 bits | 56 pontos | C200~C234 |
| Contador de alta velocidade | - | Capítulo 235~Capítulo 255 |
| Registro de dados D | 8.000 pontos | D0~D7999 |
| Registro de dados especiais SD | 512 pontos | SD8000~SD8511 |
| Registro de índice | 16 pontos | V0~V7, Z0~Z7 |
| Registro de expansão | 32768 pontos | R0~R32767 |
| Ponteiro | 4096 pontos | P0~P4095 |
| Interrompido | 6 pontos | I00*~I50* Interrupção de entrada |
| 3 pontos | I6**~I8** Interrupção de tempo | |
| 6 pontos | I010~I060 Interrupção do contador de alta velocidade | |
| Controle mestre com aninhamento | 8 pontos | N0~N7 |
| constante K | - | Faixa de 16 bits: -32768 ~ 32767, faixa de 32 bits: -2147483648 ~ 2147483647 |
| constante H | - | Faixa de 16 bits: 0~FFFF, faixa de 32 bits: 0~FFFFFFFF |
| Número real (E) | - | -3,40×10-38~ -1,17×10-38, 1,17x10-38~3,40×1038 |
| Sequência de caracteres | - | O comprimento máximo de um caractere de meio canto enquadrado por " " é de 32 caracteres |
Contador de alta velocidade
| Entrada Distribuição | Contador monofásico monofásico | Contador de fase AB | Contador de fase AB | ||||||||||||||||||
| C235 | Capítulo 236 | Capítulo 237 | Capítulo 238 | Capítulo 239 | C240 | Capítulo 241 | Capítulo 242 | Capítulo 243 | Capítulo 244 | Capítulo 245 | Capítulo 246 | Capítulo 247 | Capítulo 248 | Capítulo 249 | C250 | Capítulo 251 | Capítulo 252 | Capítulo 253 | Capítulo 254 | C255 | |
| X0 | Você/D | | | | | | | | Você/D | | | U | | | U | | A | A | | | |
| X1 | | Você/D | | | | | | | R | | | D | | | D | | B | B | | | |
| X2 | | | Você/D | | | | | | | Você/D | | | U | | R | | R | | A | | |
| X3 | | | | Você/D | | | | | | R | | | D | | S | | | | B | | |
| X4 | | | | | Você/D | | | | | S | | | | U | | U | | | | A | |
| X5 | | | | | | Você/D | | | | | Você/D | | | D | | D | | | | B | |
| X6 | | | | | | | Você/D | | | | R | | | | | R | | | | | A |
| X7 | | | | | | | | Você/D | | | S | | | | | S | | | | | B |













































